Цены на продукты в магазине Огонёк

Список товаров в магазине Огонёк, Тамбов, ул. Мичуринская, 149Б
ПродуктЦенаДата
Масло сливочное 72,5% 500г, Белая слобода202.00 руб. за 1 шт21.01.2015
Масло сливочное 72,5% 500г, Воронеж121.50 руб. за 1 шт04.02.2015
Масло сливочное 72,5% 500г, Курск101.00 руб. за 1 шт21.01.2015
Масло сливочное 72,5% 500г, Курск101.00 руб. за 1 шт04.02.2015
Масло сливочное 72,5% 500г, Курск111.00 руб. за 1 шт05.03.2015
Масло сливочное 72,5% 500г, Солнечная долина155.00 руб. за 1 шт11.02.2017
Масло сливочное 82,5% 170г, Ровеньки79.90 руб. за 1 шт27.04.2019
Масло сливочное 82,5% 180г, Простоквашино89.50 руб. за 1 шт04.02.2015
Масло сливочное 82,5% 180г, Простоквашино97.90 руб. за 1 шт05.03.2015
Масло сливочное 82,5% 450г, Ровеньки186.00 руб. за 1 шт04.02.2015
Молоко 3,2% 1л, Бон-дари43.90 руб. за 1 шт04.02.2015
Молоко 3,2% 1л, Бон-дари45.90 руб. за 1 шт25.02.2015
Молоко 3,2% 1л, Бон-дари46.90 руб. за 1 шт29.08.2015
Молоко 3,2% 900г ПЭТ, Вкуснотево52.12 руб. за 1 шт31.03.2019
Молоко 3,2% 900г кувшин, Вкуснотеево59.90 руб. за 1 шт18.01.2018
Молоко 3,2% 900г кувшин, Вкуснотеево48.90 руб. за 1 шт08.05.2018
Молоко 3,2% 900г кувшин, Вкуснотеево49.90 руб. за 1 шт06.11.2018
Молоко 3,2% 900г, Иван Поддубный42.90 руб. за 1 шт06.06.2018
Молоко 3,2% 900г, Иван Поддубный42.90 руб. за 1 шт25.06.2018
Молоко 3,2% 900г, Иван Поддубный39.90 руб. за 1 шт27.11.2018
Поделитесь новыми ценами
Наименование товара, жирность, вес упаковки, производитель. Не стоит указывать массу развесного товара.
Товар упакованный или развесной
Вес упакованного товара
Ед.измерения
Цена товара по чеку
Дата покупки
  1. Введите полное описание товара в таком порядке: название, производитель, параметры, объем/вес. Например: Кефир Вкуснотеево, 1%, 1л. Вводите только такое описание: с весом, краткой характеристикой, одно слово не имеет смысла.
  2. Выберите, это цена за килограмм или за штуку: кг/шт.
  3. Введите цену в рублях, например: 29.5. Если товар развесной или купленное количество больше одного можно использовать рассчитать цену за единицу товара, для этого нажмите на кнопку с иконкой калькулятора.
  4. Выберите примерную дату, когда был приобретён товар. Нажмите кнопку "Добавить".