Цены на продукты в магазине Магнит

Список товаров в магазине Магнит, Тамбов, ул. Мичуринская, 137
ПродуктЦенаДата
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево46.90 руб. за 1 шт28.01.2015
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево50.40 руб. за 1 шт03.02.2015
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево50.40 руб. за 1 шт17.02.2015
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево45.90 руб. за 1 шт15.04.2015
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево50.40 руб. за 1 шт07.04.2015
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево50.40 руб. за 1 шт23.04.2015
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево52.00 руб. за 1 шт27.08.2015
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево42.90 руб. за 1 шт13.02.2016
Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево46.10 руб. за 1 шт10.03.2016
Молоко 3,2%, 1л, Сметанин28.00 руб. за 1 шт03.09.2014
Молоко 3,2%, 1л, Сметанин29.90 руб. за 1 шт24.12.2014
Молоко 3,2%, 1л, Сметанин30.30 руб. за 1 шт08.01.2015
Молоко 3,2%, 1л, Сметанин30.30 руб. за 1 шт21.01.2015
Молоко 3,2%, 1л, Сметанин30.30 руб. за 1 шт03.02.2015
Молоко 3,2%, 1л, Сметанин33.00 руб. за 1 шт07.10.2015
Молоко 3,4% 900г, Лебедяньмолоко49.90 руб. за 1 шт23.03.2016
Молоко 3,4% 900г, Лебедяньмолоко49.90 руб. за 1 шт07.03.2016
Молоко 3,4% 900г, Лебедяньмолоко53.00 руб. за 1 шт20.05.2016
Молоко 3,4% 900г, Лебедяньмолоко45.00 руб. за 1 шт23.06.2016
Молоко 3,4-4,5%, 930г, Простоквашино50.60 руб. за 1 шт08.01.2015
Поделитесь новыми ценами
Наименование товара, жирность, вес упаковки, производитель. Не стоит указывать массу развесного товара.
Товар упакованный или развесной
Вес упакованного товара
Ед.измерения
Цена товара по чеку
Дата покупки
  1. Введите полное описание товара в таком порядке: название, производитель, параметры, объем/вес. Например: Кефир Вкуснотеево, 1%, 1л. Вводите только такое описание: с весом, краткой характеристикой, одно слово не имеет смысла.
  2. Выберите, это цена за килограмм или за штуку: кг/шт.
  3. Введите цену в рублях, например: 29.5. Если товар развесной или купленное количество больше одного можно использовать рассчитать цену за единицу товара, для этого нажмите на кнопку с иконкой калькулятора.
  4. Выберите примерную дату, когда был приобретён товар. Нажмите кнопку "Добавить".