Цены на продукты в магазине(ах) Линия
Список товаров
Магазин | Продукт | Цена | Дата |
---|---|---|---|
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Капуста пекинская | 87.73 руб. за 1 кг | 10.03.2019 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Капуста пекинская | 79.90 руб. за 1 кг | 10.03.2019 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Мука пшеничная 1кг, Макфа | 39.90 руб. за 1 шт | 10.03.2019 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Помидоры весовые | 119.90 руб. за 1 кг | 10.03.2019 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Сахар 1кг | 39.90 руб. за 1 шт | 10.03.2019 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Хлеб Батон к завтраку, 300г | 9.90 руб. за 1 шт | 10.03.2019 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Сахар | 36.90 руб. за 1 кг | 27.06.2018 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Сыр сливочный 50% | 399.00 руб. за 1 кг | 27.06.2018 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Майонез оливковый, 372г, Ряба | 48.00 руб. за 1 шт | 13.06.2018 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Мясо курицы охлаждённое | 1.00 руб. за 1 кг | 04.01.2018 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Куриный шашлык | 1.00 руб. за 1 кг | 12.08.2017 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Сахар | 39.50 руб. за 1 кг | 04.07.2017 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | говядина | 500.00 руб. за 1 кг | 20.03.2017 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | шоколад | 300.00 руб. за 1 шт | 03.03.2017 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Картофель свежий | 12.60 руб. за 1 кг | 27.12.2016 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Лук репчатый | 15.20 руб. за 1 кг | 27.12.2016 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Масло подсолнечное 0,9л, Ассолия | 60.90 руб. за 1 шт | 27.12.2016 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Молоко 3,2% 930г кувшин, Вкуснотеево | 51.90 руб. за 1 кг | 27.12.2016 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Морковь свежая | 15.40 руб. за 1 кг | 27.12.2016 |
Тамбов - Линия ул. Коммунальная, 51 | Сахар развесной | 39.50 руб. за 1 кг | 27.12.2016 |
Поделитесь новыми ценами
- Выберите магазин. Если магазин не найден в списке, добавьте свой.
- Введите полное описание товара в таком порядке: название, производитель, параметры, объем/вес. Например: Кефир Вкуснотеево, 1%, 1л. Вводите только такое описание: с весом, краткой характеристикой, одно слово не имеет смысла.
- Выберите, это цена за килограмм или за штуку: кг/шт.
- Введите цену в рублях, например: 29.5. Если товар развесной или купленное количество больше одного можно использовать рассчитать цену за единицу товара, для этого нажмите на кнопку с иконкой калькулятора.
- Выберите примерную дату, когда был приобретён товар. Нажмите кнопку "Добавить".