Цены на продукты в магазине(ах) Ашан

Список товаров
МагазинПродуктЦенаДата
Молоко 3,2% 900г, Лебедяньмолоко68.11 руб. за 1 шт30.04.2023
Молоко 3,2%, 0,9л ПЭТ, Вкуснотеево58.81 руб. за 1 шт23.02.2015
Молоко 3,2%, 1л ПЭТ, Багдаша44.88 руб. за 1 шт12.01.2015
Молоко 3,2%, 1л ПЭТ, Багдаша47.57 руб. за 1 шт07.02.2015
Молоко 3,2%, 1л ПЭТ, Багдаша47.57 руб. за 1 шт23.02.2015
Молоко 3,2%, 1л, Авида42.65 руб. за 1 шт01.09.2014
Молоко 3,2%, 1л, Авида42.65 руб. за 1 шт08.09.2014
Молоко 3,2%, 1л, Авида42.65 руб. за 1 шт26.10.2014
Молоко 3,2%, 1л, Авида42.65 руб. за 1 шт24.11.2014
Молоко 3,2%, 1л, Авида42.65 руб. за 1 шт15.12.2014
Молоко 3,2%, 1л, Авида44.19 руб. за 1 шт12.01.2015
Молоко 3,2%, 1л, Авида40.00 руб. за 1 шт07.02.2015
Молоко 3,2%, 1л, Авида45.71 руб. за 1 шт13.03.2015
Молоко 3,2%, 1л, Авида50.79 руб. за 1 шт13.04.2015
Молоко 3,2%, 1л, Авида46.57 руб. за 1 шт08.06.2015
Молоко 3,2%, 1л, Авида48.22 руб. за 1 шт09.12.2015
Молоко 3,2%, 1л, Авида50.77 руб. за 1 шт09.02.2016
Молоко 3,2%, 1л, Авида45.67 руб. за 1 шт18.01.2016
Молоко 3,2%, 1л, Авида45.67 руб. за 1 шт16.01.2016
Молоко 3,2%, 1л, Авида54.12 руб. за 1 шт10.08.2017
Поделитесь новыми ценами
Выберите магазин. Можно зафиксировать (галочка) выбранный магазин при последующем добавлении товаров.
Наименование товара, жирность, вес упаковки, производитель. Не стоит указывать массу развесного товара.
Товар упакованный или развесной
Вес упакованного товара
Ед.измерения
Цена товара по чеку
Дата покупки
  1. Выберите магазин. Если магазин не найден в списке, добавьте свой.
  2. Введите полное описание товара в таком порядке: название, производитель, параметры, объем/вес. Например: Кефир Вкуснотеево, 1%, 1л. Вводите только такое описание: с весом, краткой характеристикой, одно слово не имеет смысла.
  3. Выберите, это цена за килограмм или за штуку: кг/шт.
  4. Введите цену в рублях, например: 29.5. Если товар развесной или купленное количество больше одного можно использовать рассчитать цену за единицу товара, для этого нажмите на кнопку с иконкой калькулятора.
  5. Выберите примерную дату, когда был приобретён товар. Нажмите кнопку "Добавить".